********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.5mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 2.80 kg , 0.14 mm
2. 3.20 kg , 0.14 mm
3. 8.40 kg , 0.52 mm
4. 15.60 kg , 0.52 mm
5. 15.60 kg , 0.52 mm
6. 23.40 kg , 0.52 mm
7. 26.60 kg , 0.52 mm
8. 27.80 kg , 0.52 mm
9. 29.80 kg , 0.52 mm
10. 31.80 kg , 0.52 mm
11. 34.20 kg , 0.66 mm
12. 35.80 kg , 0.84 mm
13. 39.20 kg , 0.89 mm
14. 41.80 kg , 0.89 mm
15. 45.80 kg , 1.12 mm
16. 48.80 kg , 1.55 mm
17. 54.20 kg , 1.97 mm
18. 54.20 kg , 1.97 mm
19. 54.20 kg , 2.76 mm
20. 67.40 kg , 2.76 mm
21. 74.20 kg , 2.76 mm
22. 74.20 kg , 2.76 mm
23. 86.60 kg , 2.76 mm
24. 86.60 kg , 2.81 mm
25. 93.80 kg , 3.00 mm
26. 91.80 kg , 3.18 mm
27. 91.60 kg , 3.28 mm
28. 94.20 kg , 3.37 mm
29. 96.40 kg , 3.65 mm
30. 96.60 kg , 3.75 mm
31. 109.40 kg , 3.93 mm
32. 116.60 kg , 4.03 mm
33. 126.80 kg , 4.40 mm
34. 133.20 kg , 4.54 mm
35. 142.60 kg , 4.73 mm
36. 20.20 kg , 4.82 mm
37. 20.60 kg , 5.15 mm
38. 20.40 kg , 5.57 mm
39. 20.20 kg , 5.57 mm
40. 20.20 kg , 5.57 mm
********************************************************
41. 20.20 kg , 5.57 mm
42. 20.20 kg , 5.57 mm
43. 19.80 kg , 5.57 mm
